SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UBR101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UBR102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | UBR 206 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | WP 201 | Matematika Ekonomi | 3 |
5 | WP 202 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
6 | WP 203 | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | WP 204 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
8 | WP 209 | Sosiologi dan Politik | 2 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WK 302 | Ekonomi Syariah | 2 |
2 | WP 205 | Hukum Bisnis | 3 |
3 | UBR 207 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | WP 206 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
5 | WP 207 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
6 | WP 208 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | UBR 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | UBR 205 | Bahasa Indonesia | 2 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WK 304 | Perbankan Syariah | 2 |
2 | WP 211 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | WP 212 | Statistik Ekonomi | 3 |
4 | WP 213 | Akuntansi Keuangan | 3 |
5 | WP 214 | Manajemen Operasional | 3 |
6 | WP 215 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
7 | WP 216 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WP 217 | Manajemen Pemasaran | 3 |
2 | WP 218 | Anggaran Perusahaan | 3 |
3 | WP 219 | Akuntansi Manajemen | 3 |
4 | WP 210 | Aplikasi Komputer | 2 |
5 | WP 220 | Manajemen Keuangan Publik | 3 |
6 | WP 221 | Ekonomi Manajerial | 3 |
7 | WP 222 | Etika Bisnis | 3 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WP 223 | Manajemen Keuangan I | 3 |
2 | WP 224 | Perencanaan Bisnis | 3 |
3 | WP 225 | Perilaku Konsumen | 2 |
4 | WP 226 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 |
5 | WP 227 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
6 | WP 228 | Perilaku Organisasi | 3 |
7 | WP 229 | Bank & Lembaga Keuangan | 3 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WP 230 | Kewirausahaan I | 3 |
2 | WP 231 | Komunikasi Bisnis | 3 |
3 | WP 232 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
4 | WP 233 | Manajemen Keuangan II | 3 |
5 | WP 234 | Teori Portofolio Dan Analisis Invenstasi | 3 |
6 | WP 235 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
7 | WP 236 | Statistik Komputer | 2 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WP 237 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2 | WP 238 | Kewirausahan II | 2 |
3 | WP 239 | Manajemen Resiko | 3 |
4 | WK 305 | Perpajakan | 3 |
5 | WP 240 | Manajemen Strategik | 3 |
6 | WP 241 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
7 | WP 242 | Seminar Manajemen Perusahaan | 3 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WP 999 | Skripsi | 4 |
TOTAL SKS 144